SilverStone SST-RMB41-W 4U
■ 4U sized hard drive storage cabinet for sixty 2.5” hard drives
■ Extra room for storing 2.5” hard drive and hot-swap drive tray simultaneously
■ Antistatic polyethylene shock-proof cushioning material
■ Labeling on the front panel for convenient management
■ Tool-less rail design for mounting in server rack cabinets
■ Top cover designed for quick hard drive retrieval
Modalità di pagamento
|
Consegna
|
Leggi il testo integrale su Termini e condizioni d'uso
Leggi tutte le FAQ (Domande frequenti) su ordini e spedizioni
Leggi le note legali ed il testo sul Diritto di recesso
Descrizione
Modello nr. | SST-RMB41 SST-RMB41-W (con finestra) |
|
Materiale | SGCC, EPE antistatico | |
Colore | Metallo nudo | |
Spazio | HDD/SSD da 2,5” con cassetto unità | |
Capacità | Capacità di ogni cesto: 12 x HDD/SSD da 2,5” Capacità totale: 60 x HDD/SSD da 2,5” |
|
Spessore del metallo | 1mm | |
Peso netto | 14.3Kg (RMB41-W) 14.8Kg (RMB41) |
|
Dimensioni max cassetto HDD | 78mm (W) x 20mm (H) x 158mm (D) | |
Dimensioni | 430mm (W) x 175mm (H) x 612.5mm (D) | |
Scorrimento guida | ||
Materiale | Con zincatura SPCC | |
Peso massimo supportato | 45kg | |
Peso netto | 1.14kg | |
Dimensioni | 610mm (W) x 40.1mm (H) x 9.5mm (D) |
Specifiche di base
SST-RMB41-W