Brother Multifunzione Laser B/N L2750Dw 35Ppm Eth Wi-Fi Black MFCL2750DWYY1
Stampante Multifunzione Mfc-L2750dw Laser Fax Wireless
Modalità di pagamento
|
Consegna
|
Descrizione
Stampante Multifunzione Mfc-L2750dw Laser Fax Wireless
Efficiente multifunzione laser 4 in 1 compatto con velocità di 34 pagine al minuto e stampa e scansione in fonte/retro automatica. Capacità cassetto carta da 250 fogli.
Scheda di rete integrata, connettività wireless e NFC.
Dotato di display touchscreen da 6,8 cm, ADF da 50 fogli. Stampa e scansione da dispositivi mobile e cloud tramite wireless, Wi-Fi Direct o NFC. Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. Toner opzionale ad alta capacità TN-2420 da 3.000 pagine.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Funzionalità: stampa fronte/retro automatica, scansione fronte/retro automatica, copia e fax
Velocità in stampa: 34 ppm di alta qualità
Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
Scanner ad alta velocità con nuovo ADF più performante da 50 fogli
Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi, Wi-Fi Direct e NFC per stampa mobile
Display touchscreen da 6,8 cm
SPECIFICHE
Prestazione | |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Copia | Mono copia |
Scansione | Scansione a colori |
Fax | Mono fax |
Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Processore integrato | Si |
Frequenza del processore | 600 MHz |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Linguaggi stampante standard | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7 |
Stampa sicura | Si |
Stampa n-up | 4, 9, 16, 25 |
Funzione stampa opuscolo | Si |
Funzione stampa poster | Si |
stampa su filigrana | Si |
Copia | |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 34 cpm |
Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Copia gratuita per PC | Si |
Scansione | |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
Scansione a | E-mail, E-mail Server, FTP, Immagine, OCR |
Formati immagini supportati | JPG |
Formati testo supportati | |
Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Tecnologia scansione | CIS |
Driver di scansione | TWAIN,WIA |
Fax | |
Velocità di trasmissione fax | 2,5 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Inoltro fax | Si |
Trasmissione Fax | 250 posizioni |
Auto riduzione | Si |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Si |
Accesso duale del fax | Si |
Composizione gruppo | 20 |
Capacità di input | |
Capacità di input standard | 250 fogli |
Capacità documenti | 50 fogli |
Numero di input carta | 1 |
Capacità di output | |
Capacità di output standard | 120 fogli |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 163 g/m² |
Peso carta comune supportato | 60 - 230 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 60 - 105 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 76,2 - 215,9 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Display | |
Display incorporato | Si |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7) |
Touch screen | Si |
Display a colori | Si |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Si |
Collegamento ethernet LAN | Si |
Tecnologia di stampa mobile | Brother iPrint & Scan |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPV6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SNTP Client |
Connettività | |
Stampa diretta | Si |
Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Archiviazione | |
RAM installata | 256 MB |
Emissione sonora | |
Livello di rumorosità in stampa | 49 dB |
Gestione energetica | |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 440 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1.348 |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 1,1 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 42 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
Software | |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Drivers inclusi | Si |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione Energy Star | Si |
Certificato Blue Angel | Si |
Certificato Nordic Swan (Cigno Nordico) | Si |
Certificazione | GS mark |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 398,5 mm |
Altezza | 318,5 mm |
Peso | 12,2 kg |
Larghezza imballo | 580 mm |
Profondità imballo | 517 mm |
Altezza imballo | 434 mm |
Peso incluso imballo | 14,9 kg |
Specifiche di base
Specifiche di base
- Stampante monocromatica o colore
- Bianco e Nero