Ricoh GR III (Blue Ring) - OMAGGIO SD 32GB Classe 10
Modalità di pagamento
|
Consegna
|
Descrizione
La fotocamera RICOH GR III eredita il concetto base della serie GR, ma realizzato in modo più evoluto ripartendo da componentistica totalmente nuova, compresi un nuovo obiettivo, un nuovo sensore immagine e un nuovo processore. Tutti questi componenti chiave sono progettati per migliorare ulteriormente la qualità d'immagine, rendere ancora più efficaci svariate funzioni e migliorare l'interfaccia utente.
Concepita per essere il massimo come fotocamera per la fotografia spontanea, la RICOH GR III è stata totalmente riprogettata nel rispetto della filosofia GR, dando così all'utente possibilità creative nuove e inedite.
La Ricoh GR si rinnova ed arriva alla sua terza generazione, con un nuovo sensore da 24mp ed un obiettivo completamente riprogettato.
Il 18,3mm f/2.8 di cui è dotata offre ottime prestazioni ottiche ed ha un design molto sottile, grazie ad i suoi 6 elementi in 4 gruppi. Notevoli le capacità macro grazie ad una distanza di messa a fuoco limitata a 6cm.
La velocità di accensione è di soli 0,8 secondi e vi è un netto miglioramento delle prestazioni dell'autofocus. Segnaliamo infine il display touch che consente di agire su numerosi parametri di scatto.
Pixels | Effective: 24.24 Megapixel |
Maximum Resolution | 6000 x 4000 |
Aspect Ratio | 1:1, 3:2 |
Sensor Type | CMOS |
Sensor Size | APS-C |
Image File Format | DNG, JPEG |
Bit Depth | 14-Bit |
Image Stabilization | Sensor-Shift (3-Axis) |
Focal Length | 18.3mm (35mm Equivalent Focal Length: 28mm) |
Maximum Aperture | f/2.8 |
Minimum Aperture | f/16 |
Focus Range | Normal 3.94" to Infinity / 10 cm to Infinity Macro 2.36" to 4.72" / 6 cm to 12 cm |
Optical Design | 6 Elements in 4 Groups |
ISO Sensitivity | Auto, 100 to 102400 |
Shutter Speed | 1/4000 to 30 Seconds Bulb Mode 0.17 to 20 Minutes in Time Mode |
Metering Method | Center-Weighted Average, Highlight, Multi, Spot |
Exposure Modes | Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority |
Exposure Compensation | -5 to +5 EV (1/3 EV Steps) |
White Balance | Auto, CTE, Cloudy, Color Temperature, Daylight, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Fluorescent (White), Manual, Multi Auto WB, Shade, Tungsten |
Interval Recording | Yes |
Self-Timer | 2/10-Second Delay |
Recording Modes | MOV/H.264 Full HD (1920 x 1080) at 23.976p/29.97p/59.94p |
Recording Limit | Up to 25 Minutes |
Video Encoding | NTSC |
Audio Recording | Built-In Microphone (Stereo) |
Monitor Size | 3" |
Monitor Resolution | 1,037,000 Dot |
Monitor Type | Fixed Touchscreen LCD |
Built-In Flash | No |
Flash Modes | Flash On, Flash On w/ Red-Eye Reduction, Slow Sync, Slow Sync/Red-Eye Reduction |
External Flash Connection | Hot Shoe |
Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC |
Internal Memory | 2 GB |
Connectivity | USB Type-C (USB 3.0) |
Wireless | Wi-Fi Bluetooth |
GPS | No |
Battery | 1 x DB-110 Rechargeable Lithium-Ion, 3.6 VDC, 1350 mAh (Approx. 200 Shots) |
Dimensions (W x H x D) | 4.3 x 2.4 x 1.3" / 109.4 x 61.9 x 33.2 mm |
Weight | 9.07 oz / 257 g (Body with Battery and Memory) |
Specifiche di base
Specifiche di base
- Dimensioni sensore
- APS-C
- Risoluzione sensore
- 24 Megapixel
Garanzia sul Prodotto
L'assistenza in garanzia è presso GigaPC, la richiesta di RMA può essere fatta
Il prodotto nel periodo di garanzia NON verrà accettato direttamente dal cliente al centro assistenza ufficiale della casa madre in Italia, il prodotto dovrà essere affidato a noi.
Il prodotto NON può partecipare ad eventuali promozioni o Cashback in Italia.
La durata della Garanzia è di 2 anni per l'utente finale (senza fatturazione o con fatturazione a Codice Fiscale) o di 1 anno per fatturazioni con Partita IVA.