SilverStone SST-PM02W-G ATX
SilverStone ha creato il chassis tower Primera PM02 per estendere ulteriormente la sua missione di garantire un'estetica ricca di funzioni e di tendenza nei design di chassis per PC.
Modalità di pagamento
|
Consegna
|
Descrizione
Presenta molte caratteristiche moderne, tra cui connettore frontale USB tipo C, coperchio alimentatore/unità, comodi cassetti hard drive ad incastro e design intelligente di passaggio del cavo posteriore.
Il modello PM02 non solo offre uno spazio estremamente versatile per l'installazione di tutti i componenti principali, ma garantisce un supporto incredibile per una miriade di configurazioni di raffreddamento. Sono presenti sei alloggi ventola in totale da 120/140 mm intorno al case con il massimo supporto del radiatore fino a 360 mm.
Fedele alla tradizione SilverStone, PM02 presenta anche un'eccellente protezione dalla polvere grazie all'utilizzo di filtri facilmente rimovibili e alla configurazione del flusso d'aria a pressione positiva. Per coloro che necessitano di un case in grado di fornire ottime prestazioni di raffreddamento e desiderano una maggiore personalizzazione, PM02 è la soluzione ideale!
Model No. | SST-PM02B-G (black + tempered glass window) SST-PM02W-G (white + tempered glass window) |
|
Material | Steel front panel, steel body, tempered glass window | |
Motherboard | ATX ( up to 12" x 11") , Micro-ATX | |
Drive bay | External | -- |
-- | ||
Internal | 3.5" x 3 (compatible with 2.5") , 2.5" x 3 | |
Cooling system | Front | 3 x 120 / 140mm fan slot (includes 3 x 140mm PWM fan) |
Rear | 1 x 120mm / 140mm fan slot (includes 1 x 140mm PWM fan) | |
Side | -- | |
Top | 2 x 120mm / 140mm fan slot | |
Bottom | -- | |
Internal | -- | |
Radiator support | Front | 2 x 120mm ; 1 x 240mm / 280mm / 360mm |
Rear | 1 x 120mm / 140mm | |
Top | 2 x 120mm ; 1 x 240mm | |
Bottom | -- | |
Expansion slot | 7 | |
Front I/O port | USB 3.0 Type-A x 3, USB 3.1 Gen1 Type-C x 1 Audio x 1 MIC x 1 |
|
Power supply | Optional PS2(ATX) | |
Expansion card | Compatible up to 16.3" (415mm) in length, width restriction –6.85" (174mm) | |
Limitation of CPU cooler | 167mm | |
Limitation of PSU | 190mm | |
Net weight | 8.82 kg | |
Dimension | 220mm (W) x 491mm (H) x 456mm (D), 49.3 Liters 8.66" (W) x 19.33" (H) x 17.95" (D), 49.3 Liters |
Specifiche di base
Specifiche di base
- Tipo Cabinet
- Midi Tower
Garanzia su Componenti PC
Per l'assistenza in garanzia su un componente per PC, contattaci al MODULO DI CONTATTO